利用可能な材料
【フェ】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【ステンレス鋼】
303/304/316
【アル】
2017/5052/6061/7075
【銅】
C11000/C27400/C34200/C17200
【樹脂】
プラスチック/ナイロン/POM/テフロン/樹脂/ABS
【それ以外】
ベークライト/有機ガラス/Ti/Mo/ダーリン/ピーク/セラミックス
※上記以外の材質をご希望の場合はお見積り時にご指示ください。
【3D】Pro/E、UG、MasterCam
【2D】オートキャド
【使用可能なファイル形式】igs、prt、stp、x_t、dxf、dwg、pdf、jpg、tif、jpg、bmp、doc、xls

0.005
厳しい公差
高精度の精度
1日
速いリードタイム
短納期対応可能
9
+長年の経験
カスタム精密部品
MOQなし
柔軟な数量
1個から
施設一覧
ダホンの施設一覧
加工設備
CNCフライス加工
CNC旋削加工
ミーリング・マクシン
ワイヤー引き回し機
Higi-frequenoy サーマル プロセッサ
研削盤
放電加工
タッピングマシン
ボール盤
面取り機
鋸盤
検査装置
三次元測定機
スペオイログラグ
自動アルティピア
手動高度計
自動プロジェクター
リバースプロジェクター
クリアランスゲージ
超音波硬度計
硬さ試験機
表面粗さ
測定器
隙間ゲージ
DaHong の機械加工能力の概要
|
機械の種類 |
対応範囲 |
精度 |
外径真円度 |
外径の円筒度 |
端面の平面度 |
ピッチ精度 |
外径粗さ |
|
| 旋盤 | センター旋盤 | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| CNC旋盤 | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| 高精度 CNC 旋盤- | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| 機械の種類 | 対応範囲 | 精度 | 外径真円度 | 外径の円筒度 | 表面平坦度 | 平行度 | 表面粗さ | |
| 旋盤 CNC |
センター旋盤 | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 3軸CNC | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 3軸大型CNCマシン | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 4軸CNC | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 5軸CNC | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| 研削盤 | 万能平面研削盤 | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| 万能平面研削盤 | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| 水冷式研削盤- | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| 内径・外径円筒研削盤 | ID:Φ13~100*125 外径:Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| 光学研削盤 | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| ワイヤー放電加工機 | 高速ワイヤ放電加工機 | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 中速ワイヤ放電加工機- | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 精密ワイヤー放電加工機 | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| 精密ワイヤー放電加工機 | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
